Saltar al contenido

Dinamica: Posiciones Mínima y Máxima M.U. 2017


Davok

Recommended Posts

Publicado
hace 6 horas, Davok dijo:

Queridos amigos, mientras llega la noche de Miss Universo, les propongo esta dinámica para entretenernos... simplemente se trata de colocar la posición mínima y la posición máxima en que piensen que puedan quedar este selecto grupo de candidatas (escogidas ya sea porque suenan o porque hay usuario de esos países en el foro).

Las posiciones permitidas son: Pegada, Top 16, Top 10, Top 5, Top 3 y Ganadora.

Siéntanse libre de adicionar la que deseen en su respuesta, pueden usar la siguiente plantilla:

 

BRASIL | Min: Pegada | Max: Top 16

CHILE | Min: Pegada  | Max: Pegada

CANADA | Min: Pegada  | Max: Top 10

COLOMBIA | Min: Top 15  | Max: Corona

ECUADOR | Min: Pegada  | Max: Pegada

FILIPINAS | Min: Pegada  | Max: Top 10

FRANCIA | Min: Pegada  | Max: Top 16

ESPAÑA | Min: Pegada  | Max: Top 10

HONDURAS | Min: Pegada  | Max: Top 16

INDONESIA | Min: Pegada  | Max: Top 16

ISLANDIA | Min: Pegada  | Max: Top 16

JAMAICA | Min: Pegada  | Max: Top 5

MÉXICO | Min: Pegada  | Max: Top 10

PANAMÁ | Min: Pegada  | Max: Pegada

PERÚ | Min: Pegada  | Max: Top 16

PUERTO RICO | Min: Pegada | Max: Top 16

NICARAGUA | Min: Pegada  | Max: Top 16

RUSIA | Min: Top 16 | Max: Corona

SUDÁFRICA | Min: Pegada  | Max: Top 5

TAILANDIA | Min: Top 16  | Max: Corona

USA | Min: Top 16  | Max: Corona

VENEZUELA | Min: Pegada  | Max: Top 10

 

Archivado

Este tema está archivado y cerrado para más respuestas.

×
×
  • Crear Nuevo...