Solo 17 países han obtenido más de un título en el Miss Universo, a continuación nuestro primer trabajo estadístico:
1- Estados Unidos 1954, 1956, 1960, 1967, 1980, 1995, 1997, 2012 (8 títulos)
2- Venezuela 1979, 1981, 1986, 1996, 2008, 2009, 2013 (7 títulos)
3- Puerto Rico 1970, 1985, 1993, 2001, 2006 (5 títulos)
4- Filipinas 1969, 1973, 2015, 2018 (4 títulos)
5- Sudáfrica 1978, 2017, 2019 (3 títulos)
6- Suecia 1955, 1966, 1984 (3 títulos)
7- Francia 1953, 2016 (2 títulos)
8- Colombia 1958, 2014 (2 títulos)
9- México 1991, 2010 (2 títulos)
10- Japón 1959, 2007 (2 títulos)
11- Canadá 1982, 2005 (2 títulos)
12- Australia 1972, 2004 (2 títulos)
13- India 1994, 2000 (2 títulos)
14- Trinidad y Tobago 1977, 1998 (2 títulos)
15- Tailandia 1965, 1988 (2 títulos)
16- Finlandia 1952, 1975 (2 títulos)
17- Brasil 1963, 1968 (2 títulos)
Angola 2011 (1 título)
República Dominicana 2003 (1 título)
Rusia 2002 (1 título)
Botsuana 1999 (1 título)
Namibia 1992 (1 título)
Noruega 1990 (1 título)
Países Bajos 1989 (1 título)
Chile 1987 (1 título)
Nueva Zelanda 1983 (1 título)
Israel 1976 (1 título)
España 1974 (1 título)
Líbano 1971 (1 título)
Grecia 1964 (1 título)
Argentina 1962 (1 título)
Alemania 1961 (1 título)
Perú 1957 (1 título)
Este artículo fue redactado por el autor de esta entrada.
El mismo pudiera contener alguna información o datos de otras fuentes alternas.
Recommended Comments
Por favor, conéctate para comentar
Podrás dejar un comentario después de conectarte
Iniciar Sesión