Miss World
Miss World 2026 - Resultados
🏆 Resultados Oficiales
Ranking Final - Miss World 2026
Certamen Finalizado
Ranking consolidado con 9 de 13 Jueces Oficiales (69.2% quórum)
Top CandidatasFinal
| Posición | Candidata | Puntos |
|---|---|---|
🥇 | ![]() | 77 |
🥈 | ![]() | 63 |
🥉 | ![]() | 62 |
#4 | ![]() | 56 |
#5 | ![]() | 57 |
#6 | ![]() | 50 |
#7 | ![]() | 50 |
#8 | ![]() | 49 |
#9 | ![]() | 43 |
#10 | ![]() | 37 |
#11 | ![]() | 38 |
#12 | ![]() | 37 |
#13 | ![]() | 37 |
#14 | ![]() | 36 |
#15 | ![]() | 30 |
#16 | ![]() | 29 |
#17 | ![]() | 29 |
#18 | ![]() | 26 |
#19 | ![]() | 24 |
#20 | ![]() | 21 |
#21 | ![]() | 21 |
#22 | ![]() | 20 |
#23 | ![]() | 17 |
#24 | ![]() | 17 |
#25 | ![]() | 16 |
#26 | ![]() | 15 |
#27 | ![]() | 14 |
#28 | ![]() | 12 |
#29 | ![]() | 13 |
#30 | ![]() | 13 |
#31 | ![]() | 13 |
#32 | ![]() | 12 |
#33 | ![]() | 12 |
#34 | ![]() | 12 |
#35 | ![]() | 12 |
#36 | ![]() | 12 |
#37 | ![]() | 11 |
#38 | ![]() | 10 |
#39 | ![]() | 10 |
#40 | ![]() | 9 |
#41 | ![]() | 9 |
#42 | ![]() | 8 |
#43 | ![]() | 7 |
#44 | ![]() | 7 |
#45 | ![]() | 6 |
#46 | ![]() | 6 |
#47 | ![]() | 5 |
#48 | ![]() | 4 |
#49 | ![]() | 4 |
#50 | ![]() | 3 |
#51 | ![]() | 3 |
#52 | ![]() | 3 |
#53 | ![]() | 2 |
#54 | ![]() | 2 |
#55 | ![]() | 1 |
#56 | ![]() | 1 |
#57 | ![]() | 0 |
#58 | ![]() | 0 |
#59 | ![]() | 0 |
#60 | ![]() | 0 |
#61 | ![]() | 0 |
#62 | ![]() | 0 |
#63 | ![]() | 0 |
#64 | ![]() | 0 |
#65 | ![]() | 0 |
#66 | ![]() | 0 |
#67 | ![]() | 0 |
#68 | ![]() | 0 |
#69 | ![]() | 0 |
#70 | ![]() | 0 |
#71 | ![]() | 0 |
#72 | ![]() | 0 |
#73 | ![]() | 0 |
#74 | ![]() | 0 |
#75 | ![]() | 0 |
#76 | ![]() | 0 |
#77 | ![]() | 0 |
#78 | ![]() | 0 |
#79 | ![]() | 0 |
#80 | ![]() | 0 |
#81 | ![]() | 0 |
#82 | ![]() | 0 |
#83 | ![]() | 0 |
#84 | ![]() | 0 |
#85 | ![]() | 0 |
#86 | ![]() | 0 |
#87 | ![]() | 0 |
#88 | ![]() | 0 |
#89 | ![]() | 0 |
#90 | ![]() | 0 |
#91 | ![]() | 0 |
#92 | ![]() | 0 |
#93 | ![]() | 0 |
#94 | ![]() | 0 |
#95 | ![]() | 0 |
#96 | ![]() | 0 |
#97 | ![]() | 0 |
#98 | ![]() | 0 |
#99 | ![]() | 0 |
#100 | ![]() | 0 |
#101 | ![]() | 0 |
#102 | ![]() | 0 |
#103 | ![]() | 0 |
#104 | ![]() | 0 |
#105 | ![]() | 0 |
#106 | ![]() | 0 |
#107 | ![]() | 0 |
#108 | ![]() | 0 |
#109 | ![]() | 0 |
#110 | ![]() | 0 |
#111 | ![]() | 0 |
Comparación con Top Oficial
Comparación del ranking MyTOPS vs el resultado oficial del certamen
6.7%
Precisión
1 / 15
Aciertos Exactos
14
Aciertos Parciales
| Pos. Oficial | Candidata Oficial | Pos. MyTOPS | Candidata MyTOPS | Estado |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Joheirry MOLA DOMINGUEZRepública Dominicana | #17 | Joheirry MOLA DOMINGUEZRepública Dominicana | Acierto Parcial |
| #2 | Elisabeth REYNÉS ALABERNEspaña | #27 | Elisabeth REYNÉS ALABERNEspaña | Acierto Parcial |
| #3 | Taanusiya CHETTYMalasia | #10 | Taanusiya CHETTYMalasia | Acierto Parcial |
| #4 | Snit Habteab TEWOLDEMEDHINEritrea | #22 | Snit Habteab TEWOLDEMEDHINEritrea | Acierto Parcial |
| #5 | Romanda HOMBIRSudáfrica | #105 | Romanda HOMBIRSudáfrica | Acierto Parcial |
| #6 | LE NGUYEN BAO NgocVietnam | #2 | LE NGUYEN BAO NgocVietnam | Acierto Parcial |
| #7 | Indira AMPIOTFrancia | #25 | Indira AMPIOTFrancia | Acierto Parcial |
| #8 | Soye KARIBI-GEORGENigeria | #95 | Soye KARIBI-GEORGENigeria | Acierto Parcial |
| #9 | Alina AKSELRADArgentina | #14 | Alina AKSELRADArgentina | Acierto Parcial |
| #10 | Olga LOMBARDOBelgium | #48 | Olga LOMBARDOBelgium | Acierto Parcial |
| #11 | Gabriela BOTELHOBrasil | #9 | Gabriela BOTELHOBrasil | Acierto Parcial |
| #12 | Dong YIFEIChina | #12 | Dong YIFEIChina | Acierto Exacto |
| #13 | Mary SICKLEREstados Unidos | #16 | Mary SICKLEREstados Unidos | Acierto Parcial |
| #14 | Asia Rose SIMPSONFilipinas | #4 | Asia Rose SIMPSONFilipinas | Acierto Parcial |
| #15 | Julia HORNEGibraltar | #42 | Julia HORNEGibraltar | Acierto Parcial |






























































































































































































































